| 336期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 木土金水行 |
| 四頭 | 1240頭 |
| 七尾 | 2870351尾 |
| 三肖 | 雞羊豬 |
| 六肖 | 雞羊豬龍狗猴 |
| 九肖 | 雞羊豬龍狗猴兔虎鼠 |
| 335期 | |
| 雙波 | 綠波紅波 |
| 四行 | 水火土木 |
| 四頭 | 1423 |
| 七尾 | 9032186尾 |
| 狗鼠 | 狗鼠蛇 |
| 六肖 | 狗鼠蛇?;⒀?/strong> |
| 九肖 | 狗鼠蛇?;⒀螂u兔豬 |
| 336期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 木土金水行 |
| 四頭 | 1240頭 |
| 七尾 | 2870351尾 |
| 三肖 | 雞羊豬 |
| 六肖 | 雞羊豬龍狗猴 |
| 九肖 | 雞羊豬龍狗猴兔虎鼠 |
| 335期 | |
| 雙波 | 綠波紅波 |
| 四行 | 水火土木 |
| 四頭 | 1423 |
| 七尾 | 9032186尾 |
| 狗鼠 | 狗鼠蛇 |
| 六肖 | 狗鼠蛇?;⒀?/strong> |
| 九肖 | 狗鼠蛇?;⒀螂u兔豬 |