| 339期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 水土火金 |
| 四頭 | 0213頭 |
| 七尾 | 5467310尾 |
| 三肖 | 蛇龍豬 |
| 六肖 | 蛇龍豬猴狗牛 |
| 九肖 | 蛇龍豬猴狗?;㈦u羊 |
| 338期 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 水木火金 |
| 四頭 | 0413頭 |
| 七尾 | 4936850尾 |
| 三肖 | 狗馬豬 |
| 六肖 | 狗馬豬龍雞虎 |
| 九肖 | 狗馬豬龍雞虎羊牛猴 |
| 339期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 水土火金 |
| 四頭 | 0213頭 |
| 七尾 | 5467310尾 |
| 三肖 | 蛇龍豬 |
| 六肖 | 蛇龍豬猴狗牛 |
| 九肖 | 蛇龍豬猴狗?;㈦u羊 |
| 338期 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 水木火金 |
| 四頭 | 0413頭 |
| 七尾 | 4936850尾 |
| 三肖 | 狗馬豬 |
| 六肖 | 狗馬豬龍雞虎 |
| 九肖 | 狗馬豬龍雞虎羊牛猴 |