| 342期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 水木火土 |
| 四頭 | 1243 |
| 七尾 | 2836450尾 |
| 馬狗 | 馬狗猴 |
| 六肖 | 馬狗猴鼠羊兔 |
| 九肖 | 馬狗猴鼠羊兔蛇雞豬 |
| 341期 | |
| 雙波 | 藍波綠波 |
| 四行 | 土火木水 |
| 四頭 | 3240頭 |
| 七尾 | 1827049尾 |
| 三肖 | 豬羊虎 |
| 六肖 | 豬羊虎鼠蛇龍 |
| 九肖 | 豬羊虎鼠蛇龍兔雞猴 |
| 342期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 |
| 四行 | 水木火土 |
| 四頭 | 1243 |
| 七尾 | 2836450尾 |
| 馬狗 | 馬狗猴 |
| 六肖 | 馬狗猴鼠羊兔 |
| 九肖 | 馬狗猴鼠羊兔蛇雞豬 |
| 341期 | |
| 雙波 | 藍波綠波 |
| 四行 | 土火木水 |
| 四頭 | 3240頭 |
| 七尾 | 1827049尾 |
| 三肖 | 豬羊虎 |
| 六肖 | 豬羊虎鼠蛇龍 |
| 九肖 | 豬羊虎鼠蛇龍兔雞猴 |